Do dnešního dne bylo možno se 918-krát přihlásit. Z toho počtu prihlášení jsou generovány tyto statistiky.

Počet příspěvků v diskuzi

Jméno Počet
Ricardo 2579
Bára 679
Tomas 651
Iva 466
Mira H. 329
Lukáš P. 303
Denisa 266
ryma 244
Ryma 243
Petr 162
Lubos 79
Tomáš J 73
Katka 66
ppv 55
Pavel 44
Tomas J 43
Pavel B. 33
Barča 24
Petr D. 23
miš 21
PetrK 20
Mirka 20
Standa 19
Petr J. 19
Jola 19
Lůca 18
Kuba 18
Petr K 17
David N. 16
Máca 15
Jiří H 15
Robert Ďábel 14
Tomáš J. 13
Jola to Ricardo 13
Jolanie to Ricardo 12
Jolanie 12
Gába 11
RYMA 11
Štěpánka 10
MiraH 10
mis 9
katka 9
Petr D 8
Helča 8
Jolanie to Lukas P. 8
PPV 7
Vláďa 7
IVA 7
Marian 7
hana marša 7
Mihal 7
Božan 7
PetrD 6
Mirek Gersl 6
Lucie 6
ppv + kond 6
Zdenál 6
Hana Maršálková 5
Závěrečný mix turnaj sezóny 20/6 Jehnice 5
Lada 5
petrD 5
Richard 5
Ricardi 5
Blondýna 5
Kerim 4
Jolana 4
Pavel N 4
DJ 4
hruza 4
Katka V. 4
Pavel Stránský 4
Přání 4
Martin L 4
Tomáš Jurča 3
Kiruka 3
Marek Matula 3
LKC 3
Jolana Turenová 3
lubos 3
Šárka 3
kerim 3
hrůza 3
Baggio 3
Gábina 3
denisa 3
Mirek 3
Jola to Mira H. 3
Lída 2
ricardo 2
BŮH 2
petr 2
Ricardo 2
Lucule 2
:-) 2
Dj 2
Pamela 2
iva 2
Saly 2
David 2
Lukáš P 2

Statistika účasti

Jméno Počet St Čt
Tomáš 397 76 321
Iva 373 65 308
Denisa 310 64 246
Mirek 334 59 275
Ríša 397 59 338
Péťa J. 231 55 176
Katka 127 43 84
Katka V. 35 35 0
Boženka 196 25 171
Péťa Hr. 100 17 83
Pavlínka 132 15 117
Pavel Jež. 19 14 5
Pavel 200 11 189
Radka 11 10 1
Míša 14 10 4
Martin 126 9 117
Doubravka 9 8 1
Helča 11 8 3
Štěpánka 8 8 0
Liba 8 7 1
Vláďa 39 6 33
Ládík 42 4 38
David 2 1 1
Olinka 1 1 0
Bára 483 1 482
Vlastík 2 1 1
Michaela Maršálková 17 0 17
Náhradník4 1 0 1
R. Švec 1 0 1
Vojta 2 0 2
Roman 1 0 1
Lisa 1 0 1
Tomáš M. 1 0 1
Kuba 157 0 157
David N. 53 0 53
Petra 11 0 11
Ondra 1 0 1
Honza Hrotek 5 0 5
Jiří H. 89 0 89
Mirka 194 0 194
Petr 11 0 11
Hana Maršálková 57 0 57
Terka F. 47 0 47
Lada 2 0 2
Pavlínka J. 2 0 2
Gábina 20 0 20
Doubravka 14 0 14
L. Čapatý 143 0 143
Pavel H. 3 0 3
Pepa 3 0 3
Armando 3 0 3
Náhradník1 61 0 61
Vlasta K. 1 0 1
Máca 8 0 8
Petr D. 184 0 184
Alžběta 14 0 14
Veronika Maršálková 3 0 3
Franta 38 0 38
Tereza 2 0 2
Barča K. 51 0 51
Petr z Židl. 17 0 17
Vašek 1 0 1
Marian 10 0 10
Jirka 33 0 33
Pavel S. 2 0 2
Náhradník2 21 0 21
Lucule 12 0 12
Šáša 1 0 1
Klára 1 0 1
Petr Kubový 147 0 147
Monika 111 0 111
Marek M. 1 0 1
Sylva 4 0 4
Jirka Bělohoubek 9 0 9
Miloš 131 0 131
Jana z Lelek. 6 0 6
Lida 35 0 35
Jarka 4 0 4
Pavel B. 193 0 193
Náhradník3 6 0 6
Renata 60 0 60
Jirka H. 55 0 55
Tomáš Jurča 253 0 253
Martin M. 2 0 2
Lukáš P. - trenér 7 0 7
Adélka 5 0 5
Mirek H. 148 0 148
Hanka 4 0 4
Šárka K. 25 0 25
Jolana 12 0 12
Lucka H. 2 0 2
Dušan 14 0 14


Ohlášená neúčast

Jméno Počet St Čt
Péťa J. 166 22 144
Štěpánka 19 19 0
Denisa 165 18 147
Ríša 221 18 203
Mirek 130 16 114
Iva 145 16 129
Katka V. 15 15 0
Pavel Jež. 24 14 10
Katka 49 13 36
Boženka 106 11 95
Míša 13 9 4
Tomáš 73 6 67
Pavlínka 76 5 71
Pavel 90 3 87
Péťa Hr. 51 3 48
Helča 3 3 0
Vláďa 41 3 38
Liba 4 2 2
Ondra 2 2 0
Doubravka 3 2 1
Ládík 7 2 5
Julča 1 1 0
Radka 1 1 0
David 2 1 1
Petr D. 149 0 149
Armando 3 0 3
Lida 41 0 41
Jirka Bělohoubek 1 0 1
Náhradník2 2 0 2
Jolana 3 0 3
Lukáš P. - trenér 1 0 1
Lada 2 0 2
Adélka 8 0 8
Barča K. 73 0 73
Martin M. 1 0 1
Pavel B. 122 0 122
Dušan 6 0 6
Šárka K. 6 0 6
Náhradník3 3 0 3
Jiří H. 90 0 90
L. Čapatý 152 0 152
Tereza 1 0 1
Kuba 67 0 67
Tomáš Jurča 117 0 117
Hanka 1 0 1
Lisa 1 0 1
Michaela Maršálková 10 0 10
Petr 10 0 10
Lucule 21 0 21
Terka F. 34 0 34
Máca 1 0 1
Jarka 3 0 3
Marian 6 0 6
Mirek H. 107 0 107
Pavel H. 13 0 13
Gábina 5 0 5
Petra 9 0 9
Doubravka 2 0 2
Hana Maršálková 38 0 38
Alžběta 6 0 6
Renata 62 0 62
Franta 37 0 37
Bára 195 0 195
Jirka H. 31 0 31
Mirka 155 0 155
David N. 100 0 100
Jirka 62 0 62
Petr z Židl. 9 0 9
Náhradník1 4 0 4
Miloš 118 0 118
Petr Kubový 131 0 131
R. Švec 1 0 1
Monika 142 0 142
Martin 101 0 101
Pavlínka J. 1 0 1

Pozdě přihlášení (hrající)

Jméno Počet St Čt
Mirek 65 9 56
Denisa 19 8 11
Péťa J. 17 7 10
Iva 33 6 27
Katka 11 3 8
Pavel Jež. 4 3 1
Tomáš 13 2 11
Katka V. 2 2 0
Ríša 14 2 12
Helča 2 1 1
Míša 1 1 0
Boženka 12 1 11
Doubravka 1 1 0
Vláďa 1 1 0
Péťa Hr. 12 1 11
Kuba 1 0 1
Miloš 3 0 3
Pavel S. 1 0 1
Roman 1 0 1
Pavel 2 0 2
Barča K. 1 0 1
L. Čapatý 13 0 13
Renata 2 0 2
Lida 1 0 1
Jolana 1 0 1
Pavel B. 28 0 28
Gábina 2 0 2
Hanka 1 0 1
Pavlínka 24 0 24
Jana z Lelek. 1 0 1
Tereza 1 0 1
Bára 15 0 15
Jiří H. 2 0 2
Michaela Maršálková 2 0 2
Petr z Židl. 3 0 3
Náhradník1 1 0 1
Mirka 2 0 2
Mirek H. 16 0 16
Martin 2 0 2
Máca 2 0 2
Ládík 9 0 9
Hana Maršálková 5 0 5
Honza Hrotek 1 0 1
Náhradník2 2 0 2
Petr D. 2 0 2
David N. 6 0 6
Tomáš Jurča 5 0 5
Jirka H. 2 0 2
Petr Kubový 42 0 42
Lucule 1 0 1


Pozdě odhlášení

Jméno Počet St Čt
Štěpánka 8 8 0
Mirek 42 8 34
Denisa 34 7 27
Péťa J. 27 7 20
Iva 33 6 27
Ríša 46 5 41
Katka V. 5 5 0
Katka 8 4 4
Boženka 12 2 10
Tomáš 9 1 8
Pavel Jež. 2 1 1
Helča 1 1 0
Franta 1 0 1
Petr Kubový 16 0 16
Petr z Židl. 1 0 1
Jolana 1 0 1
Armando 1 0 1
Bára 21 0 21
Péťa Hr. 21 0 21
Kuba 1 0 1
L. Čapatý 8 0 8
Lucule 1 0 1
Vláďa 2 0 2
Pavlínka 14 0 14
Jiří H. 17 0 17
Pavel B. 24 0 24
Martin 1 0 1
Lida 4 0 4
Mirka 9 0 9
Renata 1 0 1
Náhradník3 1 0 1
Michaela Maršálková 4 0 4
Tomáš Jurča 16 0 16
Pavel 2 0 2
Alžběta 1 0 1
Ládík 4 0 4
Petr D. 3 0 3
Mirek H. 14 0 14
Terka F. 3 0 3
Hana Maršálková 8 0 8
Gábina 1 0 1
Martin M. 1 0 1
David N. 16 0 16


Zpět na hlavní stránku